Organización
Empresa
Antecedentes generales de la entidad empleadora.
| Campo | Valor |
|---|---|
| Razón social | Constructora Andes Sur SpA |
| RUT | 76.543.210-K |
| Giro | Construcción de obras civiles |
| Región / Comuna | Región del Biobío / Concepción |
| N.º de trabajadores | 148 |
| Organismo administrador | Mutualidad (referencial) |
| Departamento de prevención | Sí (más de 100 trabajadores — referencial) |
Razón social
ValorConstructora Andes Sur SpARUT
Valor76.543.210-KGiro
ValorConstrucción de obras civilesRegión / Comuna
ValorRegión del Biobío / ConcepciónN.º de trabajadores
Valor148Organismo administrador
ValorMutualidad (referencial)Departamento de prevención
ValorSí (más de 100 trabajadores — referencial)